石家庄铁道大学
关于2020年博士研究生复试成绩和拟录取结果的公示
各位博士研究生考生:
现将我校2020年博士研究生复试成绩和拟录取名单予以公示,请考生注意查询。
考生编号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 报考导师 | 复试总成绩 | 拟录取情况 |
101070201201002 | 曹风旭 | 男 | 土木工程 | 叶朝良 | 88.000 | 拟录取 |
101070201201021 | 彭涛 | 男 | 土木工程 | 王军文 | 86.643 | 拟录取 |
101070201201028 | 王大鹏 | 男 | 土木工程 | 王景春 | 86.429 | 拟录取 |
101070201201018 | 马超义 | 女 | 土木工程 | 朱正国 | 86.000 | 拟录取 |
101070201201004 | 高松 | 男 | 土木工程 | 赵国堂 | 85.929 | 拟录取 |
101070201201007 | 韩冰 | 女 | 土木工程 | 冯卫星 | 85.857 | 拟录取 |
101070201201003 | 陈铁 | 男 | 土木工程 | 李玉学 | 85.643 | 拟录取 |
101070201201027 | 王聪 | 男 | 土木工程 | 赵勇 | 85.429 | 拟录取 |
101070201201032 | 文超 | 男 | 土木工程 | 冯文杰 | 85.071 | 拟录取 |
101070201201043 | 张延哲 | 男 | 土木工程 | 卜建清 | 84.929 | 拟录取 |
101070201201042 | 张晓斌 | 男 | 土木工程 | 马文勇 | 84.500 | 拟录取 |
101070201201035 | 徐强 | 男 | 土木工程 | 雷升祥 | 83.357 | 拟录取 |
101070201201014 | 梁渲钰 | 女 | 土木工程 | 王伟 | 81.357 | 拟录取 |
101070201201020 | 聂莉炜 | 女 | 土木工程 | 郭进 | 79.000 | 拟录取 |
101070201201041 | 张春辉 | 男 | 土木工程 | 张力霆 | 78.929 | 拟录取 |
101070201201029 | 王璐 | 女 | 土木工程 | 叶朝良 | 78.429 | |
101070201201037 | 杨政 | 男 | 土木工程 | 张力霆 | 77.714 | |
101070201201009 | 郝士华 | 男 | 土木工程 | 刘金喜 | 76.643 | |
101070201201024 | 苏靖海 | 男 | 土木工程 | 张彦玲 | 75.143 | |
101070201201031 | 王亚升 | 男 | 土木工程 | 房学谦 | 74.429 | |
101070201201038 | 尹成虎 | 男 | 土木工程 | 房学谦 | 71.143 | |
101070201201005 | 郭永泉 | 男 | 土木工程 | 房学谦 | 68.357 | |
101070202201014 | 杨亚磊 | 男 | 机械工程 | 杜立杰 | 91.110 | 拟录取 |
101070202201016 | 张帆 | 女 | 机械工程 | 孙晓云 | 90.880 | 拟录取 |
101070202201008 | 申博豪 | 男 | 机械工程 | 李剑芝 | 89.980 | 拟录取 |
101070202201004 | 鞠景会 | 男 | 机械工程 | 赵维刚 | 89.280 | 拟录取 |
101070202201007 | 娄海洋 | 男 | 机械工程 | 郝如江 | 84.400 | 拟录取 |
101070202201010 | 王艳丽 | 女 | 机械工程 | 李向红 | 83.910 | 拟录取 |
101070202201003 | 郭华军 | 男 | 机械工程 | 赵晋津 | 83.230 | 拟录取 |
101070202201002 | 范红丽 | 女 | 机械工程 | 齐海波 | 82.580 | |
101070202201012 | 许婕 | 女 | 机械工程 | 赵晋津 | 73.900 | |
101070202201001 | 柴泽琳 | 男 | 机械工程 | 杜立杰 | 73.430 | |
101070203201041 | 赵莉琴 | 女 | 管理科学与工程 | 郭平 | 92.501 | 拟录取 |
101070203201011 | 郭一家 | 男 | 管理科学与工程 | 王岳森 | 91.250 | 拟录取 |
101070203201034 | 王小君 | 女 | 管理科学与工程 | 龙奋杰 | 91.125 | 拟录取 |
101070203201009 | 谷玉荣 | 女 | 管理科学与工程 | 韩同银 | 90.875 | 拟录取 |
101070203201028 | 石莉 | 女 | 管理科学与工程 | 王宏斌 | 90.656 | 拟录取 |
101070203201020 | 刘珊 | 男 | 管理科学与工程 | 李素英 | 89.594 | 拟录取 |
101070203201003 | 董慧 | 女 | 管理科学与工程 | 潘晓 | 89.094 | 拟录取 |
101070203201038 | 张浩 | 男 | 管理科学与工程 | 刘维庆 | 88.500 | 拟录取 |
101070203201014 | 李爽 | 女 | 管理科学与工程 | 龙奋杰 | 79.281 | |
101070203201016 | 李占平 | 女 | 管理科学与工程 | 朱桃杏 | 79.126 | |
101070203201005 | 杜沛沛 | 女 | 管理科学与工程 | 陈艳春 | 78.281 | |
101070203201018 | 刘红亚 | 女 | 管理科学与工程 | 刘维庆 | 78.126 | |
101070203201032 | 孙幸成 | 男 | 管理科学与工程 | 龙奋杰 | 77.813 | |
101070203201019 | 刘璐 | 女 | 管理科学与工程 | 潘晓 | 77.251 | |
101070203201010 | 郭玮 | 女 | 管理科学与工程 | 李素英 | 70.938 | |
101070206201021 | 于远亮 | 男 | 交通运输工程 | 杨广庆 | 91.210 | 拟录取 |
101070206201019 | 杨轶轩 | 男 | 交通运输工程 | 刘尚合 | 90.500 | 拟录取 |
101070206201022 | 苑宗昊 | 男 | 交通运输工程 | 马增强 | 90.400 | 拟录取 |
101070206201010 | 刘晓燕 | 女 | 交通运输工程 | 申永军 | 89.900 | 拟录取 |
101070206201007 | 李彦婷 | 女 | 交通运输工程 | 王兴举 | 89.800 | 拟录取 |
101070206201005 | 耿亮 | 男 | 交通运输工程 | 李韶华 | 88.850 | 放弃拟录取资格 |
101070206201001 | 白娇娇 | 女 | 交通运输工程 | 吕希奎 | 88.700 | 拟录取 |
101070206201009 | 梁小勇 | 男 | 交通运输工程 | 王锡朝 | 87.400 | 拟录取 |
101070206201011 | 马巧英 | 女 | 交通运输工程 | 杨绍普 | 85.600 | 拟录取 |
101070206201004 | 高超 | 男 | 交通运输工程 | 张文胜 | 85.200 | 拟录取 |
101070206201008 | 李云红 | 女 | 交通运输工程 | 田瑞兰 | 84.800 | 拟录取 |
101070206201024 | 赵科 | 男 | 交通运输工程 | 司春棣 | 78.100 | 拟录取 |
101070206201013 | 孙建起 | 男 | 交通运输工程 | 申永军 | 75.900 |
以上拟录取名单中,因赵科原报考导师招生名额所限,现将原导师张文胜调整为司春棣。
公示期为10个工作日,在公示期间若发现考生存在违纪、作弊等违反相关法律及研究生考试纪律、复试规则的行为,取消该考生拟录取资格,造成的后果由考生本人负责。
联系电话:0311-87935136或0311-87935021
石家庄铁道大学研究生招生办公室
2020年7月9日